超低溫試驗箱 
規格型號
銷售熱線:021-608 99999
| 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-101F-YD | 450×450×500 | 1100×900×1350 | |
| LRHS-225F-YD | 500×600×750 | 1150×1100×1600 | |
| LRHS-504F-YD | 700×800×900 | 1350×1300×1750 | |
| LRHS-800F-YD | 800×1000×1000 | 1450×1500×1850 | |
| LRHS-1000F-YD | 1000×1000×1000 | 1450×1500×1850 | |
|---|---|---|---|
技術參數
銷售熱線:021-608 99999
|
性 能 指 標 |
溫度範圍 | -196℃~RT | |||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
| 溫度波動度 | ±1℃(空載時) | ||||||
| 升溫速率 | ≥3℃/min | ||||||
| 降溫速率 | ≥3℃/min | ||||||
| 時間設定範圍 | 1~60000M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內箱材質 | 進口高級不鏽鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
|
核 心 配 置 |
溫度控製器 | 進口“優易控”品牌溫度儀表 | |||||
| 溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
| 製冷方式 | 液氮製冷 | ||||||
| 標準配置 | 樣品架2層、配有凝結水接水盤,並排出箱外 | ||||||
| 安全保護 |
壓縮機超壓f過載、電機過熱、整體設備欠相/逆相 超溫、整體設備定時、漏電保護、過載及短路保護 |
||||||
| 電源電壓 | AC220V±10% 50HZ AC380V±10% 50HZ | ||||||
| 功 率 | 2.5kW/3.0kW/4.5kW/6.5kW/6.5kW | ||||||
| 使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
|
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體要求定做非標超低溫試驗箱等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
|||||||
參照標準
銷售熱線:021-608 99999






